| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2022 - 2023 даму карталар | |
| 2 | 2022 - 2023 оқу жоспары МАДТ | |
| 3 | 2022 - 2023 перспектив жоспар | |
| 4 | 2023 - 2024 приложение 5 | |
| 5 | 2023 - 2024 біртұтас тәрбие жоспар | |
| 6 | 2023 - 2024 даму карталар қазақ сынып | |
| 7 | 2023 - 2024 орыс сыныбы даму карталар | |
| 8 | 2023 - 2024 орыс сыныбы перспектив жоспар | |
| 9 | 2023 - 2024 перспектив жоспар | |
| 10 | 2024 - 2025 приложение 5 | |
| 11 | 2024 - 2025 Біртұтас тәрбие жоспар | |
| 12 | 2024 - 2025 даму карталар | |
| 13 | 2024 - 2025 перспектив жоспар | |
| 14 | Аналитикалық анықтама | |
| 15 | Анықтама | |
| 16 | Лицензия МАДТ | |
| 17 | МАД 1 қосымша | |
| 18 | МАДТ диплом, удостоверение, курсы | |
| 19 | Мониторинг 2022 - 2023 бастапқы | |
| 20 | Мониторинг 2022 - 2023 аралық | |
| 21 | Мониторинг 2022 - 2023 қорытынды | |
| 22 | Мониторинг 2023 - 2024 бастапқы | |
| 23 | Мониторинг 2023 - 2024 аралық | |
| 24 | Мониторинг 2023 - 2024 қорытынды | |
| 25 | Мониторинг 2023 - 2024 орыс сыныбы стартовый | |
| 26 | Мониторинг 2023 - 2024 орыс сыныбы промежуточный | |
| 27 | Мониторинг 2023 - 2024 орыс сыныбы итоговый | |
| 28 | Мониторинг 2024 - 2025 бастапқы | |
| 29 | Мониторинг 2024 - 2025 аралық | |
| 30 | Мониторинг 2024 - 2025 қорытынды | |
| 31 | Приказы МАДТ | |
| 32 | Приложение 2 | |
| 33 | Приложение 3 | |
| 34 | Приложение 4 | |
| 35 | Фото карточка МАД | |
| 36 | excel 2022 - 2023 Заутбаева Ж.Н. | XLSX |
| 37 | excel 2023 - 2024 Заутбаева Ж.Н. | XLSX |
| 38 | excel 2024 - 2025 Заутбаева Ж.Н. | XLSX |
| 39 | Циклограмма 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 40 | Циклограмма 2023 - 2024 | |
| 41 | Циклограмма предшкольный класс 2023 - 2024 учебный год | |
| 42 | Циклограмма 2024 - 2025 №1 | |
| 43 | Циклограмма 2024 - 2025 №2 | |
| 44 | Циклограмма 2024 - 2025 №3 | |
| 45 | Циклограмма 2024 - 2025 №4 | |
| 46 | Циклограмма 2024 - 2025 №5 | |
| 47 | Журнал - 0 А | |
| 48 | Журнал - Бейнелеу қызметі - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 49 | Журнал - Бейнелеу қызметі - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 50 | Журнал - Дене шынықтыру - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық | |
| 51 | Журнал - Дене шынықтыру - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық | |
| 52 | Журнал - Дене шынықтыру - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 53 | Журнал - Дене шынықтыру - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 54 | Журнал - Көркем әдебиет - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық | |
| 55 | Журнал - Көркем әдебиет - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 56 | Журнал - Көркем әдебиет - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 57 | Журнал - Қазақ тілі - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық | |
| 58 | Журнал - Қазақ тілі - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық | |
| 59 | Журнал - Қазақ тілі - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 60 | Журнал - Қазақ тілі - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 61 | Журнал - Қоршаған ортамен таныстыру - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық | |
| 62 | Журнал - Қоршаған ортамен таныстыру - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық | |
| 63 | Журнал - Қоршаған ортамен таныстыру - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 64 | Журнал - Қоршаған ортамен таныстыру - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 65 | Журнал - Математика негіздері - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық (1) | |
| 66 | Журнал - Математика негіздері - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық | |
| 67 | Журнал - Математика негіздері - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық (1) | |
| 68 | Журнал - Математика негіздері - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық | |
| 69 | Журнал - Математика негіздері - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 70 | Журнал - Математика негіздері - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 71 | Журнал - Музыка - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық | |
| 72 | Журнал - Музыка - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық | |
| 73 | Журнал - Музыка - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 74 | Журнал - Музыка - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 75 | Журнал - Сауат ашу - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 76 | Журнал - Сауат ашу - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 77 | Журнал - Сауат ашу негіздері - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық | |
| 78 | Журнал - Сауат ашу негіздері - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық | |
| 79 | Журнал - Сөйлеуді дамыту - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық | |
| 80 | Журнал - Сөйлеуді дамыту - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық | |
| 81 | Журнал - Тіл дамыту (бастауыш сынып) - 0 Б ОРЫ - 1 жартыжылдық | |
| 82 | Журнал - Тіл дамыту (бастауыш сынып) - 0 Б ОРЫ - 2 жартыжылдық | |
| 83 | Журнал - Шығармашылық - 0 А ҚАЗ - 1 жартыжылдық | |
| 84 | Журнал - Шығармашылық - 0 А ҚАЗ - 2 жартыжылдық |
02 Қырқ 2025
Страницы Аккайын
